| Konstruktion | Software: AutoCAD, SolidWorks, SolidCAM, EdgeCam, VISI |
|---|
| Materialien teilen | Bandsäge | BOMAR 320.250 DGH | D250 mm |
|---|
| Spanbearbeitung | Multifunktionales Bearbeitungszentrum Okuma Multus U3000 |
|---|---|
| CNC Horizontalbohrmaschine | FERMAT | WFT-11 CNC | 3000/1700/1250/700 mm | |
| CNC Bearbeitungszentrum | MORI SEIKI | CNC FV DV 5080 | 800/530/510 mm | |
| CNC Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen | MORI SEIKI | CNC SU DT 2050 | D/L 360/530 mm | |
| Bohrmaschine | VKV 100 | 1400/1000/550 mm | |
| Drehmaschine TOS SV18-1500 D/L 180/1500 mm | |
| Standbohrer | TOS | Va20 | |
| Bildgebende Maschine | TOS | HOV16 | |
| Gewindeschneiden | TECNOSPIRO | ROSCAMAT 400 | M2-M24 | |
| Bandschleifer | FEIN | GRIT | 100 x 100 mm/0 100 mm | |
| Gießen | CNC Abkantpresse | TRUMPF | TrumaBend C66 | 660 kM/2050 mm |
|---|
| Schweißen | Digital. MIG/MAG-Stromquelle mit Mikroprozessorsteuerung | FRONIUS | TransPuls 4000 400 A |
|---|---|
| MIG/MAG-Stromquelle mit Stufenschaltung | FRONIUS | VarioStar 2500 | 250 A | |
| WIG-DC | FRONIUS | TransTig 1700 170 A / VarioStar 2500 250 A | |
| WIG-DC | EWM | Pico Tih 160 HF | 160 A | |
| MIG/MAG | TIME | NB-400 | 400 A |
| Montage | Moderne Technik für die mechanische, elektrische, pneumatische und hydraulische Montage |
|---|
| Qualitätskontrolle | 3D Messmaschine | MITUTOYO | Crysta Apex S122010 | 1200x2000x1000 mm |
|---|
| Fermat WFT11 Horizontalbohrmaschine | Mori Seiki Dura Turn 2050MC CNC-Drehmaschine | Mori Seiki MS504 3-Achsen-CNC-Fräsmaschine | |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Heidenhain 530 | MSX-504III | MSC-504 |
| Tischabmessungen | 1600x1400 | 1000x600 | |
| Achsenlaufwerk | X3000, Y1800, Z600, W600 | X215, Z530 | X800, Y530, Z500 |
| T-Nut | 20mm, 160x90x125 | 18mm, 100 | |
| Drehzahl der Frässpindel | 3000Um. | 10000Um. | |
| Drehzahl der Drehspindel | 4000Um. | ||
| Max. Werkstückgröße/-gewicht | 5000kg | 80kg | 500kg |
| Werkzeugträger/Stück | 12St. | 30St. | |
| Werkzeugaufnahme | ISO50 | ВТ40 | |
| Spannfutter Drehmaschine | BB208 | ||
| Stangendurchführung durch die Spindel | 65mm | ||
| Kühlung | 20bar |
| Okuma Multus U30002SW 1500 Mehrachs-Drehzentrum | |
|---|---|
| Betriebssystem | OSP-P3000SA |
| Achsenlaufwerk | Z1500, B+/-240° Y250 |
| Drehzahl der Frässpindel | 12000Um |
| Drehzahl der Drehspindel | 4200St. |
| Max. Werkstückgröße/-gewicht | 300kg |
| Werkzeugträger/Stück | 80ks |
| Werkzeugaufnahme | HSK63 |
| Spannfutter Drehmaschine | A2-8. A2-6 |
| Stangendurchführung durch die Spindel | 76mm |
| Kühlung | 70bar |
Unser Maschinenpark wird ständig modernisiert. Das aktuelle Portfolio der Dienstleistungen und verfahrenstechnischen Möglichkeiten ist jetzt auch als übersichtliche PDF-Version zugänglich: