| Préparation technologique de la production | Logiciel: AutoCAD, SolidWorks, SolidCAM, EdgeCam, VISI |
|---|
| Découpe des matériaux | Scie à ruban | BOMAR 320.250 DGH | D250 mm |
|---|
| Usinage mécanique | Centre d'usinage multifonctionnel Okuma Multus U3000 |
|---|---|
| Centre de tournage de haute précision DMG Mori NLX 2500/700, max. Ø 460 mm, max. length 1255 mm | |
| CNC machine de forage horizontale | FERMAT | WFT-11 CNC | 3000/1700/1250/700 mm | |
| CNC centre d'usinage | MORI SEIKI | CNC FV DV 5080 | 800/530/510 mm | |
| Tour CNC avec outils motorisés | MORI SEIKI | CNC SU DT 2050 | D/L 360/530 mm | |
| Boring machine | VKV 100 | 1400/1000/550 mm | |
| Lathe TOS SV18-1500 D/L 180/1500 mm | |
| Stand drill | TOS | Va20 | |
| Shanking machine | TOS | HOV16 | |
| Thread cutting | TECNOSPIRO | ROSCAMAT 400 | M2-M24 | |
| Belt grinders | FEIN | GRIT | 100 x 100 mm/0 100 mm |
| Pliage | CNC press brake | TRUMPF | TrumaBend C66 | 660 kM/2050 mm |
|---|
| Soudage | MIG/MAG with microprocessor control | FRONIUS | TransPuls 4000 400 A |
|---|---|
| MIG/MAG with step switching | FRONIUS | VarioStar 2500 | 250 A | |
| WIG-DC | FRONIUS | TransTig 1700 170 A / VarioStar 2500 250 A | |
| WIG-DC | EWM | Pico Tih 160 HF | 160 A | |
| MIG/MAG | TIME | NB-400 | 400 A |
| Montage | Technologie moderne pour l'assemblage mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique |
|---|
| Contrôle qualité | 3D machine de mesure | MITUTOYO | Crysta Apex S122010 | 1200x2000x1000 mm |
|---|
| Fermat WFT11 Horizontal Boring Machine | Mori Seiki MS504 3-Axis CNC Milling Machine | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions de la table (mm) | 1600x1400 | 1000x600 | |
| Course des axes (mm) | X3000, Y1800, Z600, W600 | X800, Y530, Z500 | |
| Vitesse de broche de fraisage (tr/min) | 3000 | 10000 | |
| Poids max. de la pièce (kg) | 5000 | 500 |
| Mori Seiki Dura Turn 2050MC CNC Lathe | DMG Mori NLX 2500/700 Turning Centre | Okuma Multus U30002SW 1500 Multi-Axis Turning Centre | |
|---|---|---|---|
| Longueur max. de tournage (mm) | 600 | 705 | 1500 |
| Diamètre max. de tournage (mm) | 250 | 600 | 600 |
| Vitesse de broche de fraisage (tr/min) | 3000 | 10000 | 12000 |
| Vitesse de broche de tournage (tr/min) | 4000 | 4000 | 4200 |
| Passage de barre par la broche (mm) | 65 | 80 | 76 |
| Poids de la pièce (kg) | 80 | 300 | 500 |
Nous modernisons constamment notre parc de machines. Notre portefeuille actuel de services et de possibilités technologiques est désormais disponible dans une nouvelle version PDF claire et concise :